Mampara de ducha angular 2 fijos más 2 correderas Emma top
Modelo: Emma top angular. Altura: 1,95 cm. Medidas: Anchos desde 80 x 70 hasta 140 x 90 cm. Composición: Angular dos fijos y dos correderas. Vidrio: Templado de seguridad transparente. Grosor: 6 mm. Fácil limpieza: Tratamiento anti-cal aplicado. Perfiles: De aluminio anonizado. Cierre: Magnético. Color: Plata brillante. Perfil inferior: Con perfil inferior y liberador de hojas. Rodamientos: Dobles y regulables. Reversible: Si, puede ir izquierda o derecha.
Más informaciónBaleares: Coste envío: 15,10 €. Plazo: 3 a 6 días hábiles.
IVA inc.
PLATO* Es la medida del plato para la que está pensada la mampara, los rangos esta algo por debajo, porque el plato suelen quedar en menos medida, tras su instalación.
ANCHOS* Es el rango que tiene la mampara completa en cada lado, para su montaje, cualquier medida dentro del rango es válida, su hueco debe de tener una medida dentro del rango.
APERTURA* Es el hueco que le queda de paso, al abrir la mampara.
Mampara de ducha Emma Top: el mismo diseño limpio y minimalista de la serie Emma, ahora con acabados y componentes reforzados para un uso más suave y duradero. Incorpora tratamiento antical, herrajes mejorados, perfiles más gruesos y rodamientos de mayor calidad con sistema liberador de hojas. El resto de características se mantienen para conservar la misma estética.
Aperturas (medidas en cm):
| Plato | Rango frontal | Rango lateral | Paso útil |
|---|---|---|---|
| 70 x 70 | 66,5 – 68,5 | 66,5 – 68,5 | 34 |
| 80 x 70 | 76,5 – 78,5 | 66,5 – 68,5 | 36,5 |
| 90 x 70 | 86,5 – 88,5 | 66,5 – 68,5 | 40,5 |
| 100 x 70 | 96,5 – 98,5 | 66,5 – 68,5 | 44,5 |
| 110 x 70 | 106,5 – 108,5 | 66,5 – 68,5 | 49 |
| 120 x 70 | 116,5 – 118,5 | 66,5 – 68,5 | 53,5 |
| 125 x 70 | 121,5 – 123,5 | 66,5 – 68,5 | 55,5 |
| 130 x 70 | 126,5 – 128,5 | 66,5 – 68,5 | 58 |
| 135 x 70 | 130,5 – 132,5 | 66,5 – 68,5 | 59,5 |
| 135 x 70 | 133,5 – 135,5 | 66,5 – 68,5 | 61 |
| 140 x 70 | 136,5 – 138,5 | 66,5 – 68,5 | 62,5 |
| 80 x 80 | 76,5 – 78,5 | 76,5 – 78,5 | 39,5 |
| 90 x 80 | 86,5 – 88,5 | 76,5 – 78,5 | 43,5 |
| 100 x 80 | 96,5 – 98,5 | 76,5 – 78,5 | 47 |
| 110 x 80 | 106,5 – 108,5 | 76,5 – 78,5 | 51,5 |
| 120 x 80 | 116,5 – 118,5 | 76,5 – 78,5 | 55,5 |
| 125 x 80 | 121,5 – 123,5 | 76,5 – 78,5 | 58 |
| 130 x 80 | 126,5 – 128,5 | 76,5 – 78,5 | 60 |
| 135 x 80 | 130,5 – 132,5 | 76,5 – 78,5 | 62 |
| 135 x 80 | 133,5 – 135,5 | 76,5 – 78,5 | 63 |
| 140 x 80 | 136,5 – 138,5 | 76,5 – 78,5 | 64,5 |
| 90 x 90 | 86,5 – 88,5 | 86,5 – 88,5 | 46,5 |
| 100 x 90 | 96,5 – 98,5 | 86,5 – 88,5 | 50,5 |
| 110 x 90 | 106,5 – 108,5 | 86,5 – 88,5 | 54 |
| 120 x 90 | 116,5 – 118,5 | 86,5 – 88,5 | 58,5 |
| 125 x 90 | 121,5 – 123,5 | 86,5 – 88,5 | 60,5 |
| 130 x 90 | 126,5 – 128,5 | 86,5 – 88,5 | 62,5 |
| 135 x 90 | 130,5 – 132,5 | 86,5 – 88,5 | 64 |
| 135 x 90 | 133,5 – 135,5 | 86,5 – 88,5 | 65,5 |
| 140 x 90 | 136,5 – 138,5 | 86,5 – 88,5 | 67 |
| 100 x 100 | 96,5 – 98,5 | 96,5 – 98,5 | 54 |
| 110 x 100 | 106,5 – 108,5 | 96,5 – 98,5 | 60 |
| 120 x 100 | 116,5 – 118,5 | 96,5 – 98,5 | 63 |
| 125 x 100 | 121,5 – 123,5 | 96,5 – 98,5 | 65 |
| 130 x 100 | 126,5 – 128,5 | 96,5 – 98,5 | 66 |
| 135 x 100 | 130,5 – 132,5 | 96,5 – 98,5 | 68 |
| 135 x 100 | 133,5 – 135,5 | 96,5 – 98,5 | 71 |
| 140 x 100 | 136,5 – 138,5 | 96,5 – 98,5 | 73 |
Perfilería en aluminio con acabado resistente a la humedad y perfiles más gruesos para mayor solidez y mejor ajuste en la instalación.
Hojas con deslizamiento suave gracias a rodamientos mejorados y sistema liberador, que facilita la limpieza y el mantenimiento diario.
Vidrio con tratamiento antical para reducir la adherencia de cal y conservar un mejor aspecto con menos esfuerzo.
Una mampara pensada para baños actuales, que mantiene el diseño de la serie Emma con componentes reforzados para una mayor durabilidad.
Ficha de datos
- Altura
- 1,95
- Tipo de apertura
- 2 correderas
- Tipo de vidrio
- Solo en Transparente
- Grosor del vidrio
- 6 mm
- Perfil inferior
- Si
- Color del perfil
- Aluminio plata brillo
- Reversible
- Si
- Cierre
- Magnético
- Liberación facil de puertas
- Si
- Acceso
- Por ambos lados
- Rodamientos
- Superior e inferior, dobles y regulables
- Marca
- Mamparas Blau
Las referencias específicas


